Detta är resultaten från GIF Sundsvall Cup 2019. Se de senaste resultaten från GIF Sundsvall Cup 2022 här.
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18010102 | fre 18/01 16:00 fre 18/01 | SCA | GIF Sundsvall Blå | Färdig | Sörskogens IF | ||||
18010512 | fre 18/01 21:00 fre 18/01 | Molinbil | GIF Sundsvall Blå | Färdig | RCD Espanyol U10 | ||||
19010502 | lör 19/01 08:00 lör 19/01 | Molinbil | IFK Stocksund | Färdig | GIF Sundsvall Blå | ||||
19010523 | lör 19/01 18:30 lör 19/01 | Molinbil | Sundsvalls FF SFF Lag 2 | Färdig | GIF Sundsvall Blå | ||||
20010506 | sön 20/01 10:20 sön 20/01 | Molinbil | GIF Sundsvall Blå | Färdig | Stuvsta IF |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Östersund Madrid | 5 | |||||||||
GIF Sundsvall Vit | 5 | |||||||||
GIF Sundsvall Blå | 5 | |||||||||
Sörskogens IF | 5 | |||||||||
Stuvsta IF | 5 | |||||||||
Sundsvalls FF SFF Lag 1 | 5 | |||||||||
RCD Espanyol U10 | 5 | |||||||||
Sundsvalls FF SFF Lag 2 | 5 | |||||||||
IFK Stocksund | 5 | |||||||||
IFK Gnarp | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |