Detta är resultaten från GIF Sundsvall Cup 2019. Se de senaste resultaten från GIF Sundsvall Cup 2022 här.
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18010500 | fre 18/01 15:00 fre 18/01 | Molinbil | GIF Sundsvall 1 | 1 - 0 | Alnö IF | |||||
18010611 | fre 18/01 20:30 fre 18/01 | Cafébar | IFK Mora | 1 - 4 | GIF Sundsvall 1 | |||||
19010611 | lör 19/01 12:50 lör 19/01 | Cafébar | Frösö IF | 2 - 1 | GIF Sundsvall 1 | |||||
19010130 | lör 19/01 22:00 lör 19/01 | SCA | GIF Sundsvall 1 | 0 - 0 | Selånger FK | |||||
20010601 | sön 20/01 07:30 sön 20/01 | Cafébar | GIF Sundsvall 1 | 2 - 1 | Skellefteå FF | |||||
20010504 | sön 20/01 09:20 sön 20/01 | Molinbil | Sandåkerns SK | 1 - 0 | GIF Sundsvall 1 | |||||
20010607 | sön 20/01 10:55 sön 20/01 | Cafébar | 1/4 Final | Kubikenborgs IF | 2 - 0 | GIF Sundsvall 1 |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frösö IF | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 5 | (8) | 14 | |||
Sandåkerns SK | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | (4) | 11 | |||
3. | Alnö IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 8 | (4) | 10 | ||
4. | GIF Sundsvall 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | (3) | 10 | ||
5. | Selånger FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | (-2) | 7 | ||
6. | IFK Mora | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | (-7) | 4 | ||
7. | Skellefteå FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | (-10) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |