Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnö IF P11 Röd | 0 | |||||||||
Alnö IF P11 Röd-Vit | 0 | |||||||||
Essviks AIF | 0 | |||||||||
GIF Sundsvall (-12) | 0 | |||||||||
IFK Östersund | 0 | |||||||||
IFK ÖSTERSUND | 0 | |||||||||
Kubikenborgs IF | 0 | |||||||||
Sidsjö Böle IF P11 Grön | 0 | |||||||||
Sidsjö Böle IF P11 Gul | 0 | |||||||||
Sundsvalls FF P2012 Blå | 0 | |||||||||
Sundsvalls FF P2012 Röd | 0 | |||||||||
Östersunds FK ÖFK U2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |