Dette er resultatet fra GIF Sundsvall Cup 2020. Se de seneste resultater fra GIF Sundsvall Cup 2023 her.
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17010505 | fre. 17/01 17:30 fre. 17/01 | Molinbil | AIK P-09 Orange Y | Finished | GIF Sundsvall Vit | ||||
18010100 | lør. 18/01 07:30 lør. 18/01 | SCA | GIF Sundsvall Vit | Finished | FC Djursholm VIT | ||||
19010505 | søn. 19/01 09:50 søn. 19/01 | Molinbil | Danderyd SK Vit | Finished | GIF Sundsvall Vit | ||||
19010613 | søn. 19/01 13:30 søn. 19/01 | Cafébar | GIF Sundsvall Vit | Finished | Hammarby IF | ||||
19010616 | søn. 19/01 15:05 søn. 19/01 | Cafébar | GIF Sundsvall Vit | Finished | Alpha FC |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Djursholm VIT | 5 | |||||||||
AIK P-09 Orange Y | 5 | |||||||||
AIK P-09 Orange X | 5 | |||||||||
Alpha FC | 5 | |||||||||
Hammarby IF | 5 | |||||||||
Danderyd SK Vit | 5 | |||||||||
Danderyds SK Blå | 5 | |||||||||
Kubikenborgs IF Gul | 5 | |||||||||
Kubikenborgs IF Gul/Svart | 5 | |||||||||
GIF Sundsvall Vit | 5 | |||||||||
# = Spillede kampe |