Dette er resultatet fra GIF Sundsvall Cup 2020. Se de seneste resultater fra GIF Sundsvall Cup 2022 her.
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17010107 | fre. 17/01 18:00 fre. 17/01 | SCA | GIF Sundsvall | 2 - 0 | Kubinkenborgs IF 1 | |||||
18010103 | lør. 18/01 09:00 lør. 18/01 | SCA | FC Djursholm | 0 - 1 | GIF Sundsvall | |||||
18010508 | lør. 18/01 11:30 lør. 18/01 | Molinbil | IFK Östersund City röd | 0 - 5 | GIF Sundsvall | |||||
19010603 | søn. 19/01 08:10 søn. 19/01 | Cafébar | 1/4 Final | GIF Sundsvall | 1 - 0 | TegSödra Umeå IF | ||||
19010511 | søn. 19/01 13:05 søn. 19/01 | Molinbil | Semifinal | Kungsnäs FC | 3 - 0 | GIF Sundsvall |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GIF Sundsvall | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | (8) | 9 | ||
2. | FC Djursholm | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 2 | (9) | 6 | ||
3. | Kubinkenborgs IF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | (-5) | 3 | ||
4. | IFK Östersund City röd | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |