Dette er resultatet fra GIF Sundsvall Cup 2020. Se de seneste resultater fra GIF Sundsvall Cup 2022 her.
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17010116 | fre. 17/01 22:30 fre. 17/01 | SCA | Kubikenborgs IF 1 | 6 - 0 | Teg Södra IF P-06 | |||||
18010115 | lør. 18/01 15:00 lør. 18/01 | SCA | Söråker FF | 2 - 2 | Kubikenborgs IF 1 | |||||
18010119 | lør. 18/01 17:20 lør. 18/01 | SCA | Kubikenborgs IF 1 | 1 - 0 | IFK Timrå | |||||
19010102 | søn. 19/01 07:35 søn. 19/01 | SCA | 1/4 Final | Kubikenborgs IF 1 | 3 - 2 | OPE IF P14 | ||||
19010508 | søn. 19/01 11:25 søn. 19/01 | Molinbil | Semifinal | Kubikenborgs IF 1 | 5 - 1 | Söråker FF | ||||
19010617 | søn. 19/01 15:35 søn. 19/01 | Cafébar | Final | Kubikenborgs IF 1 | 0 - 3 | GIF Sundsvall |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubikenborgs IF 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | (7) | 7 | |||
2. | Söråker FF | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 | (3) | 5 | ||
3. | Teg Södra IF P-06 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 7 | (-6) | 2 | ||
4. | IFK Timrå | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |