Dette er resultater fra GIF Sundsvall Cup 2019. Se de siste resultatene fra GIF Sundsvall Cup 2021 her.
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18010506 | fr 18/01 18:00 fr 18/01 | NetOnNet | GIF Sundsvall Vit | Ferdig | Sundsvalls FF SFF Lag 1 | ||||
18010508 | fr 18/01 19:00 fr 18/01 | NetOnNet | Sörskogens IF | Ferdig | GIF Sundsvall Vit | ||||
19010601 | lø 19/01 07:50 lø 19/01 | Cafébar | GIF Sundsvall Vit | Ferdig | IFK Gnarp | ||||
19010116 | lø 19/01 15:00 lø 19/01 | Scandic Nord | IFK Stocksund | Ferdig | GIF Sundsvall Vit | ||||
20010116 | sø 20/01 15:30 sø 20/01 | Scandic Nord | GIF Sundsvall Vit | Ferdig | IFK Östersund Madrid |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Östersund Madrid | 5 | |||||||||
GIF Sundsvall Vit | 5 | |||||||||
GIF Sundsvall Blå | 5 | |||||||||
Sörskogens IF | 5 | |||||||||
Stuvsta IF | 5 | |||||||||
Sundsvalls FF SFF Lag 1 | 5 | |||||||||
RCD Espanyol U10 | 5 | |||||||||
Sundsvalls FF SFF Lag 2 | 5 | |||||||||
IFK Stocksund | 5 | |||||||||
IFK Gnarp | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |